2025-2026 Bahar Dönemi "Fizyoloji II" Ara Sınav Notları

28210000281 65   28250000202 69   28250000234 89
28220000246 85   28250000203 55   28250000235 78
28230000225 YOK   28250000204     28250000236 77
28230000231 82   28250000205 68   28250000237 82
28240000017     28250000206 41   28250000238 55
28240000156 YOK   28250000207 73   28250000239 67
28240000160 79   28250000209 89   28250000240 75
28240000161 75   28250000210 83   28250000241 79
28240000164 94   28250000212 80   28250000242 87
28240000172 56   28250000213 81   28250000243 75
28240000180 YOK   28250000214 74   28250000244 59
28240000187 80   28250000215 83   28250000245 63
28240000188 74   28250000216 72   28250000246 77
28240000189 60   28250000217 82   28250000247 73
28240000194 67   28250000218 65   28250000248 84
28240000195 65   28250000220 68   28250000249 98
28240000198 88   28250000221 81   28250000250 74
28240000204 68   28250000222 85   28250000251 72
28240000207 76   28250000223 81   28250000252 63
28240000208 68   28250000224 87   28250000253 87
28240000214 71   28250000225 73   28250000254 86
28240000215 65   28250000226 69   28250000255 73
28240000217 68   28250000227 77   28250000287 88
28240000220 63   28250000228 60   28250000291 YOK
28240000225 71   28250000229 80   28250000293 83
28240000275 69   28250000230 76   28250000299 63
28250000198 79   28250000231 80   28250000300 83
28250000199 64   28250000232 67   28250000320 66
28250000200 89   28250000233 72      

 

2025-2026 Bahar Dönemi "Uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi" Ara Sınav Notları

Okul No Vize   Okul No Vize   Okul No Vize
28210000230 YOK   28230000267 49   28240000192 69
28210000273 60   28230000271 67   28240000193 79
28210000281 71   28230000340 60   28240000194 75
28220000215 65   28230000341 56   28240000195 57
28220000230 60   28230000342 63   28240000196 88
28220000235 72   28230000353 55   28240000198 75
28220000248 89   28230000368 68   28240000199 85
28220000315 73   28240000017 55   28240000200 65
28220000323 60   28240000157 85   28240000201 61
28230000033 41   28240000158 82   28240000203 79
28230000036 50   28240000159 75   28240000204 66
28230000220 65   28240000161 46   28240000205 79
28230000221 72   28240000162 78   28240000206 60
28230000227 97   28240000164 98   28240000207 66
28230000231 73   28240000165 93   28240000208 64
28230000232 70   28240000166 82   28240000209 48
28230000234 81   28240000167 88   28240000211 95
28230000235 78   28240000169 84   28240000212 71
28230000236 88   28240000170 97   28240000213 84
28230000243 84   28240000171 77   28240000214 85
28230000245 71   28240000173 82   28240000215 74
28230000246 YOK   28240000174 88   28240000216 75
28230000248 68   28240000176 83   28240000217 60
28230000250 63   28240000177 74   28240000218 67
28230000251 55   28240000178 63   28240000219 43
28230000253 71   28240000179 76   28240000221 77
28230000254 66   28240000180 YOK   28240000223 75
28230000255 69   28240000181 90   28240000224 90
28230000257 59   28240000182 76   28240000225 68
28230000259 70   28240000183 85   28240000226 80
28230000260 77   28240000185 86   28240000227 70
28230000262 79   28240000186 89   28240000274 72
28230000263 60   28240000188 60   28240000275 60
28230000264 65   28240000189 80   28240000304 65
28230000265 75   28240000190 89   28250000046 89
            28250000057 90